JUTALÉK ÉS KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!
Valuták
A Szalai-Dodá Kft. az alábbi külföldi fizetőeszközök forgalmazásával foglalkozik:Rövidítés | Valutanév | Aktuális vételi árfolyam | Aktuális eladási árfolyam |
---|---|---|---|
EUR | euro | 1 EUR = 348.00 | 363.00 = 1 EUR |
USD | amerikai dollár | 1 USD = 290.00 | 302.00 = 1 USD |
CHF | svájci frank | 1 CHF = 327.00 | 338.00 = 1 CHF |
GBP | angol font | 1 GBP = 399.00 | 410.00 = 1 GBP |
AUD | ausztrál dollár | 1 AUD = 219.50 | 230.00 = 1 AUD |
CAD | kanadai dollár | 1 CAD = 227.00 | 237.00 = 1 CAD |
HRK | horvát kuna | 1 HRK = 44.50 | 49.00 = 1 HRK |
CZK | cseh korona | 1 CZK = 12.80 | 13.90 = 1 CZK |
PLN | lengyel zloty | 1 PLN = 77.50 | 83.00 = 1 PLN |
RON | román lej | 1 RON = 69.00 | 76.00 = 1 RON |
SEK | svéd korona | 1 SEK = 33.90 | 36.40 = 1 SEK |
DKK | dán korona | 1 DKK = 46.10 | 49.00 = 1 DKK |
Kalkulátor
EUR
USD
CHF
GBP
AUD
CAD
HRK
CZK
PLN
RON
SEK
DKK
Vétel
~ 000.00 HUF*
Eladás
~ 000.00 HUF*
RÉSZLETES INFO:
+36 99 333 332
+36 99 333 332
* A VÁLTÓHELYEINK AKTUÁLIS, IRÁNYADÓ ÁRFOLYAMAI, AMELYEKET NAPON BELÜL IS, A VALUTAPIACI VÁLTOZÁSOK ALAPJÁN FOLYAMATOSAN FRISSÍTÜNK!
AZ ÁRFOLYAMOK AZ EGYES VÁLTÓHELYEKEN IS, ILLETVE A TÉTELNAGYSÁGTÓL FÜGGŐEN IS ELTÉRŐEK LEHETNEK!